Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
VAG
2D0 253 144

Кронштейн, система выпуска ОГ
VAG 2D0253144

54 шт

7 дней

182 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить кронштейн, система выпуска ог VAG 2D0 253 144 по низким ценам в Украине. Кронштейн, система выпуска ОГ можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о VAG 2D0 253 144 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на кронштейн, система выпуска ог это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки VAG 2D0 253 144.


  • S-CLASS (W140) (1991 - 1998) Седан
    • S 280 (140.028) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):193 (142)
    • 300 SE 2.8 (140.028) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):197 (145)
    • 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) (1991 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):231 (170)
    • 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) (1991 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):231 (170)
    • 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) (1991 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):231 (170)
    • S 420 (140.042) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4196); ЛС (кВт):279 (205)
    • S 420 (140.042) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4196); ЛС (кВт):279 (205)
    • 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) (1991 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4196); ЛС (кВт):286 (210)
    • 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) (1991 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4196); ЛС (кВт):286 (210)
    • 500 SEL (140.050, 140.051) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4973); ЛС (кВт):320 (235)
    • 500 SEL (140.050, 140.051) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4973); ЛС (кВт):320 (235)
    • 500 SE,SEL (140.050, 140.051) (1991 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4973); ЛС (кВт):326 (240)
    • 500 SE,SEL (140.050, 140.051) (1991 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4973); ЛС (кВт):326 (240)
    • S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5987); ЛС (кВт):394 (290)
    • S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5987); ЛС (кВт):394 (290)
    • 600 SE,SEL (140.056, 140.057) (1991 - 1992); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5987); ЛС (кВт):408 (300)
    • 600 SE,SEL (140.056, 140.057) (1991 - 1992); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5987); ЛС (кВт):408 (300)
  • SPRINTER 2-t Box (901, 902) (1995 - 2006) Фургон
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
  • SPRINTER 2-t Bus (901, 902) (1995 - 2006) Автобус
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
  • SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) (1995 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 211 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 208 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 210 D (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 212 D (1995 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
  • SPRINTER 3,5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
